| ▲ 越谷大相模 0(0)−4(7) 川越城南 ○ | ○ 所沢東 2(4)−1(3) 入間西武 ▲ | |
| ○ 川口安行 3(5)−1(1) 久喜 ▲ | ▲ 鴻巣 1(1)−2(4) さいたま城北 ○ | |
| ▲ 小鹿野 1(3)−4(8) 入間野 ○ | ○ 鶴ヶ島藤 3(4)−2(3) 越谷北 ▲ | |
| ○ 加須大利根 2(3)−1(1) さいたま与野南 ▲ | ▲ 川口十二月田 1(2)−1(2)代 さいたま川通 ○ | |
| ○ 小川東 5(7)−0(0) ふじみ野花の木 ▲ | ○ 白岡 3(4)−1(1) 寄居 ▲ | |
| ▲ さいたま第二東 0(1)−2(3) 飯能第一 ○ | ▲ さいたま三室 0(0)−4(7) 上尾東 ○ | |
| ▲ 深谷 0(1)−5(7) 坂戸若宮 ○ | ▲ 鴻巣吹上北 1(1)−4(6) 川越初雁 ○ | |
| ▲ 蕨第一 0(1)−1(3) 所沢小手指 ○ | ○ 蕨第二 0(2)代−0(2) 松伏第二 ▲ |
| ○ 北本 3(5)−0(1) 川越城南 ▲ | ○ 城北埼玉 4(8)−0(0) 所沢東 ▲ | |
| ○ 川口安行 3(4)−1(1) さいたま土合 ▲ | ○ さいたま城北 1(1)−0(0) 秩父第一 ▲ | |
| ○ 草加新田 4(7)−0(1) 入間野 ▲ | ▲ 東松山南 1(2)−3(5) 鶴ヶ島藤 ○ | |
| ▲ 加須大利根 1(2)−2(2) 新座第二 ○ | ○ さいたま川通 3(5)−1(1) 本庄第一 ▲ | |
| ▲ 朝霞第二 2(4)−3(4) 小川東 ○ | ○ 春日部大沼 4(7)−0(0) 白岡 ▲ | |
| ▲ 飯能第一 0(0)−3(4) 川口幸並 ○ | ○ 上尾東 3(6)−1(2) 加須西 ▲ | |
| ▲ さいたま大原 0(0)−2(4) 坂戸若宮 ○ | ▲ さいたま東浦和 0(0)−2(3) 川越初雁 ○ | |
| ○ 所沢小手指 3(5)−1(2) 宮代百間 ▲ | ▲ 蕨第二 0(0)−4(7) 熊谷妻沼東 ○ |
| ○ 北本 4(4)−0(0) 川口安行 ▲ | ○ 城北埼玉 5(9)−0(0) さいたま城北 ▲ | |
| ▲ 草加新田 2(3)−2(3)代 新座第二 ○ | ○ 鶴ヶ島藤 1(2)−0(0) さいたま川通 ▲ | |
| ▲ 小川東 1(1)−1(1)代 川口幸並 ○ | ○ 春日部大沼 2(5)−1(3) 上尾東 ▲ | |
| ▲ 坂戸若宮 1(2)−2(3) 所沢小手指 ○ | ▲ 川越初雁 0(1)−2(4) 熊谷妻沼東 ○ |
| ○ 北本 3(4)−1(1) 新座第二 ▲ | ○ 城北埼玉 5(9)−0(0) 鶴ヶ島藤 ▲ | |
| ○ 川口幸並 1(3)−1(2) 所沢小手指 ▲ | ○ 春日部大沼 3(4)−0(0) 熊谷妻沼東 ▲ |
| ○ 北本 4(8)−0(0) 川口幸並 ▲ | ○ 城北埼玉 2(3)−2(2) 春日部大沼 ▲ |
| ▲ 北本 0(0)−2(4) 城北埼玉 ○ |
