| 団体戦 | 日時 令和7年7月31日(木)[男女団体] 会場 所沢市民体育館 埼玉県所沢市並木5丁目3番地 時間 8:00 会場役員集合 8:30 選手入館・受付・竹刀検定開始 9:50 開会式〜試合開始 16:00 終了予定 | 
| 個人戦 | 日時 令和7年8月1日(金)[男女個人] 会場 所沢市民体育館 埼玉県所沢市並木5丁目3番地 時間 8:00 会場役員集合 8:30 選手入館・受付・竹刀検定開始 9:50 開会式〜試合開始 15:00 終了予定 | 
| 男子1位  北本市立北本中学校中学校 | 女子1位  北本市立北本中学校中学校 | 
| 2位  熊谷市立妻沼東中学校中学校 | 2位  本庄第一中学校中学校 | 
| 3位  城北埼玉中学校中学校3位 | 3位  春日部市立大沼中学校中学校 | 
| 3位  宮代町立百間中学校中学校 | 3位  朝霞市立朝霞第三中学校中学校 | 
| 5位  新座市立第二中学校中学校 | 5位  熊谷市立妻沼東中学校中学校 | 
| 5位  春日部市立大沼中学校中学校 | 5位  吉川市立中央中学校中学校 | 
| 男子個人戦 入賞者(ベスト4)  | 女子個人戦 入賞者(ベスト4)  | 
