月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 15 | 土 | 審判講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 終日 |
22 | 土 | 第1回 交流大会 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 | |
5 | 3 | 土 | 春季特別交流大会 1日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 |
4 | 日 | 春季特別交流大会 2日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 | |
9 | 金 | 専門委員長会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 9:30〜 | |
6 | 10 | 日 | 第2回 交流大会 | サイデン化学アリーナ (さいたま市記念総合体育) |
参加規程有 |
7 | 11 | 火 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 |
29 | 土 | 埼玉県学校総合体育大会(個人戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
8 | 1 | 火 | 埼玉県学校総合体育大会(女子団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
2 | 水 | 埼玉県学校総合体育大会(男子団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
中高連携全国関東強化大会 | 会場未定 | 参加規程有 | |||
9 10 |
水 木 |
令和5年度 関東中学校剣道大会 | 神奈川県 小田原アリーナ | ||
14 15 |
月 火 |
ジュニア強化合宿 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
18 19 20 |
金 土 日 |
令和5年度 全国中学校剣道大会 | 愛媛県 愛媛県立武道館 |
||
9 | 16 | 土 | 第3回 交流大会 | 草加市スポーツ健康都市記念体育館 | 参加規程有 |
17 | 日 | 都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 おおきにアリーナ舞洲 | ||
10 | 11 | 水 | 新人戦 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 |
15 | 日 | 秋季特別交流大会 | 大宮武道館(さいたま市) | 参加規程有 | |
11 | 14 | 火 | 埼玉県新人体育大会(個人戦) 兼 第41回 埼玉県剣道大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
15 | 水 | 埼玉県新人体育大会(団体戦) 兼 県民総合体育大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
16 | 木 | 埼玉県新人体育大会(団体戦) 兼 県民総合体育大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
23 | 木 | 1年生大会(西部地区) | 三芳町総合体育館 | ||
12 | 2 | 土 | 1年生大会(東部地区) | 庄和体育館 | |
8 | 金 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 | |
学校剣道連盟指導者講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||||
23 | 土 | 冬季特別交流大会 | 熊谷スポーツ文化公園くまがやドーム体育館 | 参加規程有 | |
1 | 8 | 土 | 1年生大会(北部地区) | 熊谷スポーツ文化公園くまがやドーム体育館 | |
14 | 日 | 第4回 交流大会 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 | |
28 | 土 | 県強化訓練(県剣道連盟) | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
2 | 3 | 土 | 中高強化事業 | 会場未定 | 強化指定選手 |
9 | 金 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 | |
24 | 土 | 第5回 交流大会 | 狭山市民総合体育館 | 参加規程有 | |
24 | 土 | 1年生大会(さいたま市) | サイデン化学アリーナ | ||
3 | 2 | 土 | 第6回 交流大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
20 | 水 | 1年生大会(南部地区) | 埼玉県立武道館(上尾市) |
月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 2 3 |
土日 | プレ関東大会 | 所沢市民体育館 | 参加規程有 |
27 | 水 | 専門委員長会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 9:00〜 | |
30 | 土 | 春季特別剣道交流大会 1日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 | |
5 | 1 | 日 | 春季特別剣道交流大会 2日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 |
22 | 日 | 第1回交流大会 | 県立皆野高校(皆野町) | 参加規程有 | |
6 | 12 | 日 | 第2回交流大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
7 | 5 | 火 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 |
16 | 土 | 埼玉県学校総合体育大会 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 女子団体戦 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
17 | 日 | 埼玉県学校総合体育大会 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 男子団体戦 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
30 | 土 | 埼玉県学校総合体育大会 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 男女個人戦 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
8 | 6 | 土 | 中高連携全国関東強化大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
9 10 |
火 水 |
令和4年度 関東中学校剣道大会 | 埼玉県 所沢市民体育館 | ||
15 16 |
月 火 |
ジュニア強化合宿 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
19 20 21 |
金 土 日 |
令和4年度 全国中学校剣道大会 | 北海道釧路市 湿原の風アリーナ釧路 |
||
9 | 17 | 土 | 第3回交流大会 | 草加市スポーツ健康都市記念体育館 | 参加規程有 |
18 | 日 | 都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 おおきにアリーナ舞洲 | ||
19 | 月 | 秋季特別剣道交流大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
10 | 11 | 火 | 新人戦 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 |
24 | 月 | 埼玉県新人体育大会 兼 県民総合スポーツ大会 女子団体戦 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
25 | 火 | 埼玉県新人体育大会 兼 県民総合スポーツ大会 男子団体戦 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
11 | 12 | 土 | 埼玉県新人体育大会 兼 第44回 埼玉県剣道大会 男女個人戦 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
20 | 日 | 第4回交流大会 | 未定 | 参加規程有 | |
12 | 8 | 木 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 |
24 25 |
土 日 |
冬季特別剣道交流大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
1 | 15 | 日 | 第5回交流大会 | 吉川総合体育館 | 参加規程有 |
21 | 日 | 県強化訓練(県剣道連盟) | 埼玉県立武道館(上尾市) | 事務局長推薦 | |
2 | 4 | 土 | 中高強化事業 | 会場未定 | 強化指定選手 |
9 | 木 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 | |
25 | 土 | 第6回交流大会 | 狭山市民総合体育館 | 参加規程有 |
月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 17 | 土 | 第1回 強化練成会 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 |
5 | 1 | 土 | 春季特別強化錬成会 1日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 |
2 | 日 | 春季特別強化錬成会 2日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 | |
13 | 木 | 専門委員長会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00 | |
6 | 26 | 土 | 第3回 強化練成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
7 | 6 | 火 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:00〜 |
7 | 18 | 日 | 埼玉県学校総合体育大会(男女個人戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
7 | 27 | 火 | 埼玉県学校総合体育大会(男子団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
30 | 金 | 埼玉県学校総合体育大会(女子団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
8 | 5 | 木 | 中高連携全国関東強化大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
7 8 |
土 日 |
令和3年度 関東中学校剣道大会 | 群馬県 ALSOKぐんまアリーナ | ||
20 21 22 |
金 土 日 |
令和3年度 全国中学校剣道大会 | 神奈川 とどろきアリーナ |
||
9 | 参加規程有 | ||||
9 | |||||
10 | 10:00〜 | ||||
23 | 土 | 第5回 強化練成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
11 | |||||
12 | 7 | 火 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 |
25 26 |
土 日 |
冬季特別強化錬成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
1 | 10 | 日 | 第6回 強化練成会 | 吉川総合体育館 | 参加規程有 |
30 | 日 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |||
2 | 会場未定 | 強化指定選手 | |||
9 | 水 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 | |
26 | 土 | 狭山市民総合体育館 | 参加規程有 |
月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
9 | |||||
10 | 13 | 水 | 新人戦 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 |
11 | 4 | 水 | 埼玉県新人体育大会(団体戦) 兼 県民総合体育大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
5 | 木 | 埼玉県新人体育大会(個人戦) 兼 第42回 埼玉県剣道大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
12 | 8 | 火 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 |
1 | |||||
2 | 12 | 金 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 |
月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 20 | 土 | 第1回 強化練成会 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 |
27 | 土 | 第2回 強化練成会 | 草加市スポーツ健康都市記念体育館 | 参加規程有 | |
5 | 4 | 土 | 春季特別強化錬成会 1日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 |
5 | 日 | 春季特別強化錬成会 2日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 | |
10 | 金 | 専門委員長会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00 | |
11 | 土 | 審判講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 終日 | |
6 | 2 | 日 | 第3回 強化練成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
7 | 6 | 土 | 第4回 強化練成会 | サイデン化学アリーナ (さいたま市記念総合体育) |
参加規程有 |
9 | 水 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 | |
7 | 26 | 金 | 埼玉県学校総合体育大会(団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
27 | 土 | 埼玉県学校総合体育大会(個人戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
8 | 6 | 土 | 中高連携全国関東強化大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
8 9 |
木 金 |
令和元年度 関東中学校剣道大会 | 千葉県 千葉ポートアリーナ | ||
14 15 |
火 水 |
ジュニア強化合宿 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
21 22 23 |
水 木 金 |
令和元年度 全国中学校剣道大会 | 大阪府 丸善インテックアリーナ大阪 |
||
30 | 金 | 埼玉県剣道強化大会 1日目 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
31 | 土 | 埼玉県剣道強化大会 2日目 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
9 | 15 | 日 | 都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 おおきにアリーナ舞洲 | |
10 | 16 | 水 | 新人戦 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 |
11 | 11 | 月 | 埼玉県新人体育大会(団体戦) 兼 県民総合体育大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
12 | 火 | 埼玉県新人体育大会(個人戦) 兼 第41回 埼玉県剣道大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
17 | 日 | 1年生大会(西部地区) | 東松山市民体育館 | ||
12 | 4 | 水 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 |
14 | 土 | 学校剣道連盟指導者講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
25 26 |
水 木 |
冬季特別強化錬成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
1 | 12 | 日 | 1年生大会(西部地区) | 三芳総合体育館 | |
18 | 土 | 県強化訓練(県剣道連盟) | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
2 | 1 | 土 | 第5回 強化練成会 | 吉川総合体育館 | 参加規程有 |
15 | 土 | 中高強化事業 | 埼玉県立岩槻北陵高等学校 | 強化指定選手 | |
8 | 日 | 1年生大会(北部地区) | 熊谷市民体育館 | ||
14 | 金 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 | |
15 | 土 | 1年生大会(東部地区) | 庄和体育館 | ||
15 | 土 | 1年生大会(南部地区) | 川口星陵高等学校 | ||
29 | 土 | 第6回 強化練成会 | 狭山市民総合体育館 | 参加規程有 | |
3 | 15 | 日 | 1年生大会(さいたま市) | 大宮武道館 |
月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 21 | 土 | 第1回 強化練成会 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 |
29 | 日 | 第2回 強化練成会 | 草加市スポーツ健康都市記念体育館 | 参加規程有 | |
5 | 4 | 金 | 春季特別強化錬成会 1日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 |
5 | 土 | 春季特別強化錬成会 2日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 | |
11 | 金 | 専門委員長会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
12 | 土 | 審判講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
6 | 10 | 日 | 第3回 強化練成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
7 | 7 | 土 | 第4回 強化練成会 | サイデン化学アリーナ (さいたま市記念総合体育) |
参加規程有 |
11 | 水 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 | |
7 | 30 | 月 | 埼玉県学校総合体育大会(団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
31 | 火 | 埼玉県学校総合体育大会(個人戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
8 | 4 | 土 | 中高連携全国関東強化大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
10 11 |
金 土 |
平成30年度 関東中学校剣道大会 | 栃木県 県立県南体育館 | ||
14 15 |
火 水 |
ジュニア強化合宿 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
22 23 24 |
金 土 日 |
平成30年度 全国中学校剣道大会 | 岡山県 岡山市 岡山市総合文化体育館 |
||
31 | 金 | 埼玉県剣道強化大会 1日目 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
9 | 1 | 土 | 埼玉県剣道強化大会 2日目 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
16 | 日 | 都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 舞州アリーナ | ||
10 | 17 | 水 | 新人戦 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 10:30〜 |
21 | 日 | 全日本優勝者の剣道講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
11 | 8 | 木 | 埼玉県新人体育大会(団体戦) 兼 県民総合体育大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
9 | 金 | 埼玉県新人体育大会(個人戦) 兼 第39回 埼玉県剣道大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
30 | 金 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 | |
12 | 23 | 日 | 学校剣道連盟指導者講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
24 25 |
月 火 |
冬季特別強化錬成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
1 | 19 | 土 | 第5回 強化練成会 | 吉川総合体育館 | 参加規程有 |
27 | 日 | 強化訓練 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
2 | 9 | 土 | 中高強化事業 | 城北埼玉中学・高校 | |
15 | 金 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 14:00〜 | |
中止 |
月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 15 | 土 | 第1回 強化練成会 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 |
30 | 日 | 第2回 強化練成会 | 草加市スポーツ健康都市記念体育館 | 参加規程有 | |
5 | 5 | 金 | 春季特別強化錬成会 1日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 |
6 | 土 | 春季特別強化錬成会 2日目 | 行田グリーンアリーナ | 参加規程有 | |
12 | 金 | 専門委員長会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
6 | 10 | 土 | 第3回 強化練成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
7 | 8 | 土 | 第4回 強化練成会 | さいたま市記念総合体育 | 参加規程有 |
11 | 火 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
7 | 24 | 月 | 埼玉県学校総合体育大会(団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 春日部ウィングハット | |
25 | 火 | 埼玉県学校総合体育大会(個人戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 春日部ウィングハット | ||
31 | 土 | 中高連携全国関東強化大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
8 | 11 | 金 | 平成29年度 関東中学校剣道大会 | 東京都 日本武道館 | |
14 15 |
月 火 |
ジュニア強化合宿 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
18 19 20 |
金 土 日 |
平成29年度 全国中学校剣道大会 | 佐賀県 佐賀市 佐賀県総合体育館 |
||
9 | 2 | 土 | 審判講習会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
9 10 |
土 日 |
都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 舞州アリーナ | ||
10 | 18 | 水 | 新人戦 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
11 | 8 | 水 | 埼玉県新人体育大会(団体戦) 兼 県民総合体育大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
9 | 木 | 埼玉県新人体育大会(個人戦) 兼 第39回 埼玉県剣道大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
12 | 8 | 金 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
12 | 24 25 |
日 月 |
冬季特別強化錬成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
1 | 20 | 土 | 第5回 強化練成会 | 吉川総合体育館 | 参加規程有 |
2 | 14 | 水 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
中高強化合宿 | 城北埼玉中学・高校 | ||||
3 | 3 | 土 | 第6回 強化練成会 | 狭山市民総合体育館 | 参加規程有 |
月 | 日 | 曜日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
4 | 23 | 土 | 第1回 強化練成会 | 草加市記念体育館 | 参加規程有 |
30 | 土 | 第2回 強化練成会 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 | |
30 | 土 | 春季特別強化錬成会 1日目 | 春日部ウィングハット | 参加規程有 | |
5 | 1 | 日 | 春季特別強化錬成会 2日目 | 吉川市総合体育館 | 参加規程有 |
6 | 金 | 専門委員長会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
6 | 11 | 土 | 第3回 強化練成会 審判講習会 |
埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
7 | 9 | 土 | 第4回 強化練成会 | さいたま市記念総合体育 | 参加規程有 |
12 | 火 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
7 | 25 | 月 | 埼玉県学校総合体育大会(団体戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 越谷市立総合体育館 | |
26 | 火 | 埼玉県学校総合体育大会(個人戦) 兼 全国関東中学校剣道大会埼玉県予選 | 越谷市立総合体育館 | ||
30 | 土 | 中高強化練成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 | |
8 | 9 10 |
火 水 |
平成28年度 関東中学校剣道大会 | 茨城県 ひたちなか市 総合運動公園体育館 |
|
14 15 |
日 月 |
ジュニア強化合宿 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
19 20 21 |
金 土 日 |
平成28年度 全国中学校剣道大会 | 長野県 長野市 ホワイトリング |
||
9 | 4 | 日 | 第5回 強化練成会 | 大利根文化体育館 | 参加規程有 |
18 | 日 | 都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 舞州アリーナ | ||
10 | 19 | 水 | 新人戦 代表者会議 | スポーツ総合センター | |
11 | 8 | 火 | 埼玉県新人体育大会(団体戦) 兼 県民総合体育大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
9 | 水 | 埼玉県新人体育大会(個人戦) 兼 第38回 埼玉県剣道大会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | ||
12 | 2 | 金 | 第1回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
12 | 24 | 土 | 冬季特別強化錬成会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | 参加規程有 |
1 | 15 | 土 | 第6回 強化練成会 | 吉川総合体育館 | 参加規程有 |
2 | 15 | 水 | 第2回 常任委員会 | 埼玉県立武道館(上尾市) | |
中高強化合宿 | 城北埼玉中学・高校 | ||||
3 | 4 | 第7回 強化練成会 | 狭山市民総合体育館 | 参加規程有 |
月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
5 | 4~5 | 第1回 強化練成会 | 深谷ビッグタートル | 参加規程有 |
23 | 第2回 強化練成会 | 県立武道館 | 参加規程有 | |
30 | 第3回 強化練成会 | 草加市記念体育館 | 参加規程有 | |
7 | 4 | 第4回 強化練成会 | さいたま市記念総合体育館 | 参加規程有 |
8 | 学校総合体育大会 代表者会議 | 県立武道館 | ||
11 | 審判実技講習会 | 県立武道館 | ||
27~28 | 学校総合体育大会 | 越谷市立体育館 | ||
31 | 中高強化練成会 | 県立武道館 | 参加規程有 | |
8 | 8~9 | 平成27年度 関東中学校剣道大会 | 神奈川県 小田原アリーナ | |
16~17 | ジュニア強化合宿 | 県立武道館 | ||
22~24 | 平成27年度 全国中学校剣道大会 | 秋田県 県立武道館 | ||
9 | 5 | 第5回 強化練成会 | 大利根文化体育館 | 参加規程有 |
13 | 都道府県対抗少年剣道優勝大会 | 大阪府 舞州アリーナ | ||
10 | 20 | 新人戦 代表者会議 | 県立武道館 | |
11 | 12~13 | 新人体育大会 兼 県民総合体育大会 | 県立武道館 | |
12 | 26 | 第6回 強化練成会 | 県立武道館 | 参加規程有 |
1 | 16 | 第7回 強化練成会 | 吉川総合体育館 | 参加規程有 |
30 | 指導者講習会 | 県立武道館 | ||
2 | 6 | 第8回 強化練成会 | 狭山市民総合体育館 | 参加規程有 |
27~28 | 中高強化合宿 | 城北埼玉中学・高校 | ||
3 | 21 | 第9回 強化練成会 | 県立武道館 | 参加規程有 |
3 | 28~29 | ジュニア強化合宿 | 県立武道館 |